• DOLAR 36,52900 %0.19
  • EURO 37,92710 %-0.34
  • STERLİN 45,97920 %-0.19
  • G.ALTIN 3346,72000 %-0.58
  • BİST100 9.659,00 %-0.85
  • BITCOIN 84.645,05 %2.02

60 Euro Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 60 Euro Ne Kadar Eder? Euro fiyatları Van Olay | Van Haber | Van Haberleri | Güncel | Siyasi | Ekonomi sitemizde. Euro fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz

Euro Kaç TL?
37,92710 TL
ALIŞ
37,82190 TL
SATIŞ
37,92710 TL
FARK
-0.34%
SAAT
23:31

Döviz Hesaplayıcı

Tür Alış Satış Değişim Saat
Dolar 36,46720 TL 36,52900 TL 0.19% 28 Şubat 23:16
Euro 37,82190 TL 37,92710 TL -0.34% 28 Şubat 23:17
Sterlin 45,89750 TL 45,97920 TL -0.19% 28 Şubat 23:16
İsviçre Frangı 40,35510 TL 40,43390 TL -0.29% 28 Şubat 23:16
Kanada Doları 25,21940 TL 25,26910 TL 0.07% 28 Şubat 23:17
Rus Rublesi 0,40800 TL 0,40870 TL -1.69% 28 Şubat 23:16
BAE Dirhemi 9,92890 TL 9,94630 TL 0.2% 28 Şubat 23:16
Avustralya Doları 22,61440 TL 22,66200 TL -0.36% 28 Şubat 23:16
Danimarka Kronu 5,06880 TL 5,07950 TL -0.16% 28 Şubat 23:16
İsveç Kronu 3,38670 TL 3,39390 TL 0.07% 28 Şubat 23:16
Norveç Kronu 3,23440 TL 3,24370 TL 0.03% 28 Şubat 23:16
Japon Yeni 0,00242 TL 0,00243 TL -0.53% 28 Şubat 23:16
Kuveyt Dinarı 118,06600 TL 118,60190 TL 0.22% 28 Şubat 22:53
Güney Afrika Randı 1,94980 TL 1,95380 TL -1.1% 28 Şubat 23:16
Bahreyn Dinarı 96,77620 TL 96,94020 TL 0.19% 28 Şubat 22:53
Libya Dinarı 7,49580 TL 7,50850 TL 0.29% 28 Şubat 21:58
Suudi Arabistan Riyali 9,71110 TL 9,75170 TL 0.19% 28 Şubat 23:16
Irak Dinarı 0,02780 TL 0,02790 TL 0.19% 28 Şubat 23:16
İran Riyali 0,00090 TL 0,00090 TL - 28 Şubat 02:50
Hindistan Rupisi 0,41700 TL 0,41770 TL 0.03% 28 Şubat 23:16
Meksika Pesosu 1,77650 TL 1,77950 TL 0.01% 28 Şubat 23:17
Macar Forinti 0,09380 TL 0,09390 TL -0.72% 28 Şubat 23:16
Yeni Zelanda Doları 20,39210 TL 20,42670 TL -0.56% 28 Şubat 23:16
Brezilya Reali 6,18800 TL 6,19850 TL -0.87% 28 Şubat 23:16
Endonezya Rupiahi 0,00220 TL 0,00220 TL 0.31% 28 Şubat 23:15
Çek Korunası 1,50720 TL 1,50970 TL -0.59% 28 Şubat 23:16
Polonya Zlotisi 9,01780 TL 9,03310 TL -0.84% 28 Şubat 23:16
Romanya Leyi 7,59370 TL 7,61210 TL -0.2% 28 Şubat 23:16
Çin Yuanı 5,00710 TL 5,01520 TL 0.23% 28 Şubat 22:36
Arjantin Pesosu 0,03430 TL 0,03430 TL 0.03% 28 Şubat 23:16
Arnavutluk Leki 0,38240 TL 0,38300 TL 0.19% 28 Şubat 23:16
Azerbaycan Manatı 21,45130 TL 21,48760 TL 0.19% 28 Şubat 23:16
Bosna-Hersek Markı 19,39950 TL 19,43240 TL -5.57% 28 Şubat 15:19
Şili Pesosu 0,03790 TL 0,03800 TL -0.84% 28 Şubat 22:10
Kolombiya Pesosu 0,00880 TL 0,00880 TL -0.54% 28 Şubat 23:16
Kostarika Kolonu 0,07190 TL 0,07200 TL -0.06% 28 Şubat 23:16
Cezayir Dinarı 0,26940 TL 0,26980 TL 0.29% 28 Şubat 23:16
Mısır Lirası 0,72000 TL 0,72120 TL 0.21% 28 Şubat 23:16
Hong Kong Doları 4,68940 TL 4,69730 TL 0.2% 28 Şubat 23:17
İzlanda Kronası 0,25980 TL 0,26030 TL -0.3% 28 Şubat 23:16
Ürdün Dinarı 51,42020 TL 51,50730 TL 0.2% 28 Şubat 21:21
Güney Kore Wonu 0,02500 TL 0,02500 TL -0.52% 28 Şubat 23:14
Kazak Tengesi 0,07320 TL 0,07330 TL 0.35% 28 Şubat 23:16
Lübnan Lirası 0,00040 TL 0,00040 TL 0.19% 28 Şubat 23:16
Sri Lanka Rupisi 0,12360 TL 0,12380 TL 0.23% 28 Şubat 23:16
Fas Dirhemi 3,65450 TL 3,66070 TL 0.01% 28 Şubat 23:16
Moldovya Leusu 1,95140 TL 1,95470 TL -0.05% 28 Şubat 23:16
Makedon Dinarı 0,61420 TL 0,61530 TL -0.22% 28 Şubat 23:16
Malezya Ringgiti 8,17270 TL 8,18650 TL -0.23% 28 Şubat 17:23
Umman Riyali 94,72000 TL 94,88050 TL 0.19% 28 Şubat 23:11
Peru İnti 9,92030 TL 9,93720 TL 1.48% 28 Şubat 23:16
Filipinler Pesosu 0,62850 TL 0,62960 TL 0.14% 28 Şubat 23:16
Pakistan Rupisi 0,13030 TL 0,13080 TL 0.23% 28 Şubat 23:15
Katar Riyali 10,01180 TL 10,03930 TL 0.19% 28 Şubat 23:16
Sırbistan Dinarı 0,32250 TL 0,32400 TL -0.34% 28 Şubat 23:15
Singapur Doları 26,97680 TL 27,02250 TL -0.12% 28 Şubat 23:16
Suriye Lirası 0,00280 TL 0,00280 TL 0.19% 28 Şubat 19:20
Tayland Bahtı 1,06330 TL 1,06510 TL -0.55% 28 Şubat 23:16
Yeni Tayvan Doları 1,10740 TL 1,10930 TL 0.34% 28 Şubat 23:16
Ukrayna Grivnası 0,87710 TL 0,87860 TL 0.7% 28 Şubat 23:16
Uruguay Pesosu 0,85950 TL 0,86090 TL 0.59% 28 Şubat 23:16
Gürcistan Larisi 13,04730 TL 13,06940 TL -2.14% 28 Şubat 22:59
Tunus Dinarı 11,50750 TL 11,52700 TL -0.19% 28 Şubat 23:16
Bulgar Levası 19,36710 TL 19,39160 TL -0.25% 28 Şubat 23:10
YASAL UYARI
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Van Olay | Van Haber | Van Haberleri | Güncel | Siyasi | Ekonomi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.