1 Mısır Lirası Kaç TL, Ne Kadar Eder?
1 Mısır Lirası Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 1 Mısır Lirası Ne Kadar Eder? Mısır Lirası fiyatları Van Olay | Van Haber | Van Haberleri | Güncel | Siyasi | Ekonomi sitemizde. Mısır Lirası fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz
Mısır Lirası Kaç TL?
0,72130 TL
ALIŞ
0,72030 TL
SATIŞ
0,72130 TL
FARK
0.23%
SAAT
23:53
Döviz Hesaplayıcı
- 0.5 Mısır Lirası Kaç TL?
- 1 Mısır Lirası Kaç TL?
- 5 Mısır Lirası Kaç TL?
- 10 Mısır Lirası Kaç TL?
- 15 Mısır Lirası Kaç TL?
- 20 Mısır Lirası Kaç TL?
- 25 Mısır Lirası Kaç TL?
- 30 Mısır Lirası Kaç TL?
- 35 Mısır Lirası Kaç TL?
- 40 Mısır Lirası Kaç TL?
- 45 Mısır Lirası Kaç TL?
- 50 Mısır Lirası Kaç TL?
- 55 Mısır Lirası Kaç TL?
- 60 Mısır Lirası Kaç TL?
- 65 Mısır Lirası Kaç TL?
- 70 Mısır Lirası Kaç TL?
- 75 Mısır Lirası Kaç TL?
- 80 Mısır Lirası Kaç TL?
- 85 Mısır Lirası Kaç TL?
- 90 Mısır Lirası Kaç TL?
- 95 Mısır Lirası Kaç TL?
- 100 Mısır Lirası Kaç TL?
- 125 Mısır Lirası Kaç TL?
- 150 Mısır Lirası Kaç TL?
- 175 Mısır Lirası Kaç TL?
- 200 Mısır Lirası Kaç TL?
- 225 Mısır Lirası Kaç TL?
- 250 Mısır Lirası Kaç TL?
- 275 Mısır Lirası Kaç TL?
- 300 Mısır Lirası Kaç TL?
- 350 Mısır Lirası Kaç TL?
- 400 Mısır Lirası Kaç TL?
- 450 Mısır Lirası Kaç TL?
- 500 Mısır Lirası Kaç TL?
- 550 Mısır Lirası Kaç TL?
- 600 Mısır Lirası Kaç TL?
- 650 Mısır Lirası Kaç TL?
- 700 Mısır Lirası Kaç TL?
- 750 Mısır Lirası Kaç TL?
- 1000 Mısır Lirası Kaç TL?
- 1250 Mısır Lirası Kaç TL?
- 1500 Mısır Lirası Kaç TL?
- 1750 Mısır Lirası Kaç TL?
- 2000 Mısır Lirası Kaç TL?
- 2500 Mısır Lirası Kaç TL?
- 3000 Mısır Lirası Kaç TL?
- 3500 Mısır Lirası Kaç TL?
- 5000 Mısır Lirası Kaç TL?
- 7500 Mısır Lirası Kaç TL?
- 10000 Mısır Lirası Kaç TL?
Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 36,48540 TL | 36,53430 TL | 0.22% | 28 Şubat 23:35 |
Euro | 37,86420 TL | 37,89370 TL | -0.33% | 28 Şubat 23:35 |
Sterlin | 45,88920 TL | 45,92630 TL | -0.25% | 28 Şubat 23:35 |
İsviçre Frangı | 40,40220 TL | 40,43400 TL | -0.23% | 28 Şubat 23:35 |
Kanada Doları | 25,23150 TL | 25,24820 TL | 0.06% | 28 Şubat 23:35 |
Rus Rublesi | 0,40800 TL | 0,40860 TL | -1.7% | 28 Şubat 23:35 |
BAE Dirhemi | 9,92830 TL | 9,94420 TL | 0.18% | 28 Şubat 23:35 |
Avustralya Doları | 22,61370 TL | 22,65130 TL | -0.39% | 28 Şubat 23:35 |
Danimarka Kronu | 5,07280 TL | 5,07610 TL | -0.16% | 28 Şubat 23:35 |
İsveç Kronu | 3,38850 TL | 3,39160 TL | 0.06% | 28 Şubat 23:35 |
Norveç Kronu | 3,23820 TL | 3,24090 TL | 0.04% | 28 Şubat 23:35 |
Japon Yeni | 0,00243 TL | 0,00243 TL | -0.49% | 28 Şubat 23:35 |
Kuveyt Dinarı | 118,04030 TL | 118,32670 TL | 0.09% | 28 Şubat 23:33 |
Güney Afrika Randı | 1,94950 TL | 1,95070 TL | -1.19% | 28 Şubat 23:35 |
Bahreyn Dinarı | 96,79620 TL | 96,92600 TL | 0.2% | 28 Şubat 23:17 |
Libya Dinarı | 7,49960 TL | 7,50960 TL | 0.32% | 28 Şubat 21:58 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,71050 TL | 9,74980 TL | 0.18% | 28 Şubat 23:35 |
Irak Dinarı | 0,02790 TL | 0,02790 TL | 0.22% | 28 Şubat 23:35 |
İran Riyali | 0,00090 TL | 0,00090 TL | - | 28 Şubat 02:50 |
Hindistan Rupisi | 0,41720 TL | 0,41780 TL | 0.06% | 28 Şubat 23:35 |
Meksika Pesosu | 1,77730 TL | 1,77970 TL | 0.04% | 28 Şubat 23:35 |
Macar Forinti | 0,09370 TL | 0,09380 TL | -0.8% | 28 Şubat 23:35 |
Yeni Zelanda Doları | 20,39540 TL | 20,42280 TL | -0.56% | 28 Şubat 23:35 |
Brezilya Reali | 6,18770 TL | 6,19600 TL | -0.89% | 28 Şubat 23:35 |
Endonezya Rupiahi | 0,00220 TL | 0,00220 TL | 0.26% | 28 Şubat 23:34 |
Çek Korunası | 1,50720 TL | 1,50920 TL | -0.6% | 28 Şubat 23:35 |
Polonya Zlotisi | 9,00720 TL | 9,01930 TL | -0.97% | 28 Şubat 23:35 |
Romanya Leyi | 7,59870 TL | 7,60840 TL | -0.19% | 28 Şubat 23:35 |
Çin Yuanı | 5,00710 TL | 5,01520 TL | 0.23% | 28 Şubat 22:36 |
Arjantin Pesosu | 0,03430 TL | 0,03430 TL | 0.06% | 28 Şubat 23:35 |
Arnavutluk Leki | 0,38250 TL | 0,38310 TL | 0.22% | 28 Şubat 23:35 |
Azerbaycan Manatı | 21,46200 TL | 21,49080 TL | 0.22% | 28 Şubat 23:35 |
Bosna-Hersek Markı | 19,40920 TL | 19,43520 TL | -5.54% | 28 Şubat 15:19 |
Şili Pesosu | 0,03790 TL | 0,03800 TL | -0.81% | 28 Şubat 22:10 |
Kolombiya Pesosu | 0,00880 TL | 0,00880 TL | -0.46% | 28 Şubat 23:35 |
Kostarika Kolonu | 0,07190 TL | 0,07200 TL | -0.02% | 28 Şubat 23:35 |
Cezayir Dinarı | 0,27110 TL | 0,27140 TL | 0.91% | 28 Şubat 23:35 |
Mısır Lirası | 0,72030 TL | 0,72130 TL | 0.23% | 28 Şubat 23:35 |
Hong Kong Doları | 4,69170 TL | 4,69800 TL | 0.23% | 28 Şubat 23:35 |
İzlanda Kronası | 0,25990 TL | 0,26030 TL | -0.29% | 28 Şubat 23:35 |
Ürdün Dinarı | 51,44590 TL | 51,51480 TL | 0.24% | 28 Şubat 21:21 |
Güney Kore Wonu | 0,02500 TL | 0,02500 TL | -0.5% | 28 Şubat 23:35 |
Kazak Tengesi | 0,07320 TL | 0,07330 TL | 0.38% | 28 Şubat 23:35 |
Lübnan Lirası | 0,00040 TL | 0,00040 TL | 0.22% | 28 Şubat 23:35 |
Sri Lanka Rupisi | 0,12360 TL | 0,12380 TL | 0.26% | 28 Şubat 23:35 |
Fas Dirhemi | 3,65590 TL | 3,66080 TL | 0.03% | 28 Şubat 23:35 |
Moldovya Leusu | 1,95230 TL | 1,95500 TL | -0.01% | 28 Şubat 23:35 |
Makedon Dinarı | 0,61450 TL | 0,61540 TL | -0.18% | 28 Şubat 23:35 |
Malezya Ringgiti | 8,17670 TL | 8,18770 TL | -0.19% | 28 Şubat 17:23 |
Umman Riyali | 94,76480 TL | 94,89180 TL | 0.22% | 28 Şubat 23:17 |
Peru İnti | 9,92530 TL | 9,93860 TL | 1.481% | 28 Şubat 23:35 |
Filipinler Pesosu | 0,62880 TL | 0,62970 TL | 0.17% | 28 Şubat 23:35 |
Pakistan Rupisi | 0,13030 TL | 0,13080 TL | 0.15% | 28 Şubat 23:34 |
Katar Riyali | 10,01120 TL | 10,03710 TL | 0.18% | 28 Şubat 23:35 |
Sırbistan Dinarı | 0,32240 TL | 0,32390 TL | -0.4% | 28 Şubat 23:35 |
Singapur Doları | 26,98820 TL | 27,02440 TL | -0.1% | 28 Şubat 23:35 |
Suriye Lirası | 0,00280 TL | 0,00280 TL | 0.22% | 28 Şubat 19:20 |
Tayland Bahtı | 1,06430 TL | 1,06580 TL | -0.48% | 28 Şubat 23:35 |
Yeni Tayvan Doları | 1,10800 TL | 1,10950 TL | 0.37% | 28 Şubat 23:35 |
Ukrayna Grivnası | 0,87720 TL | 0,87840 TL | 0.69% | 28 Şubat 23:35 |
Uruguay Pesosu | 0,85990 TL | 0,86100 TL | 0.62% | 28 Şubat 23:35 |
Gürcistan Larisi | 13,05380 TL | 13,07130 TL | -2.11% | 28 Şubat 22:59 |
Tunus Dinarı | 11,51320 TL | 11,52870 TL | -0.16% | 28 Şubat 23:35 |
Bulgar Levası | 19,32330 TL | 19,38000 TL | -0.39% | 28 Şubat 23:30 |
YASAL UYARI
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Van Olay | Van Haber | Van Haberleri | Güncel | Siyasi | Ekonomi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Van Olay | Van Haber | Van Haberleri | Güncel | Siyasi | Ekonomi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.