VAN HABER

Az Önce Deprem Oldu Mu? Son Dakika Depremler Listesi 2023

Abone Ol

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Derinlik(km)  MD   ML   Mw     Yer                                             
---------- --------  ----------    ------------    --------------                                  
2023.09.01 20:24:07   4.6          -.- 1.6 -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     
2023.09.01 20:17:03   17.0         -.- 1.4 -.-   HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)                        
2023.09.01 20:10:39   5.0          -.- 2.2 -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                
2023.09.01 19:28:15   4.9          -.- 2.2 -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   
2023.09.01 18:48:54   5.0          -.- 2.8 -.-   BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      
2023.09.01 18:24:44   5.2          -.- 2.3 -.-   HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     
2023.09.01 18:03:36   16.6         -.- 1.9 -.-   DARENDE (MALATYA)                                 
2023.09.01 17:45:46   22.7         -.- 1.2 -.-   EGRIBASAN-BALA (ANKARA)                           
2023.09.01 17:24:55   5.4          -.- 2.2 -.-   YILDIZLI-AKCAABAT (TRABZON)                       
2023.09.01 17:05:45   5.9          -.- 2.1 -.-   SALKIMOZU-PULUMUR (TUNCELI)                       
2023.09.01 16:05:02   5.3          -.- 2.2 -.-   KISLAK-ALADAG (ADANA)                             
2023.09.01 15:58:32   12.6         -.- 1.8 -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        
2023.09.01 15:53:32   5.4          -.- 2.1 -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      
2023.09.01 15:28:46   7.4          -.- 1.7 -.-   INLICE-SINCIK (ADIYAMAN)                          
2023.09.01 15:25:37  17.2          -.- 1.8 -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        
2023.09.01 12:58:10   1.3          -.- 1.8 -.-   SARIBUK-ALTINOZU (HATAY)                          
2023.09.01 12:44:53  19.6          -.- 1.9 -.-   YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN
2023.09.01 12:20:49  10.5          -.- 1.4 -.-   SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)

Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2023-09-01 10:06:31 38.307 38.218 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 601311
2023-09-01 09:58:17 39.607 29.377 7.0 ML 0.8 Tavşanlı (Kütahya) 601309
2023-09-01 09:57:03 39.622 29.368 7.03 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya) 601308
2023-09-01 09:51:20 39.146 27.554 6.81 ML 1.8 Soma (Manisa) 601307
2023-09-01 09:43:25 38.673 30.819 5.95 ML 1.8 Çobanlar (Afyonkarahisar) 601305
2023-09-01 09:31:55 38.128 37.003 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 601306
2023-09-01 09:17:23 38.512 39.443 3.45 ML 1.3 Hazar Gölü - [03.74 km] Merkez (Elazığ) 601304
2023-09-01 09:15:00 38.067 38.384 6.9 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 601303