• DOLAR 36,53600 %0.24
  • EURO 38,00650 %-0.32
  • STERLİN 46,06990 %-0.11
  • G.ALTIN 3349,01000 %-0.51
  • BİST100 9.659,00 %-0.85
  • BITCOIN 84.144,56 %0.75

2500 Dolar Kaç TL? Fiyatı ne kadar oldu? 2500 Dolar Ne Kadar Eder? Dolar fiyatları Van Olay | Van Haber | Van Haberleri | Güncel | Siyasi | Ekonomi sitemizde. Dolar fiyatlarının güncel alış satış bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz

Dolar Kaç TL?
36,53600 TL
ALIŞ
36,49540 TL
SATIŞ
36,53600 TL
FARK
0.24%
SAAT
00:16

Döviz Hesaplayıcı

Tür Alış Satış Değişim Saat
Dolar 36,49540 TL 36,53600 TL 0.24% 28 Şubat 23:58
Euro 37,75540 TL 38,00650 TL -0.32% 28 Şubat 23:58
Sterlin 45,88210 TL 46,06990 TL -0.11% 28 Şubat 23:58
İsviçre Frangı 40,41550 TL 40,47090 TL -0.17% 28 Şubat 23:58
Kanada Doları 25,23010 TL 25,26520 TL 0.09% 28 Şubat 23:58
Rus Rublesi 0,40830 TL 0,40900 TL -1.63% 28 Şubat 23:57
BAE Dirhemi 9,93390 TL 9,95220 TL 0.25% 28 Şubat 23:57
Avustralya Doları 22,62800 TL 22,67480 TL -0.31% 28 Şubat 23:57
Danimarka Kronu 5,07690 TL 5,08380 TL -0.04% 28 Şubat 23:58
İsveç Kronu 3,39090 TL 3,39570 TL 0.16% 28 Şubat 23:58
Norveç Kronu 3,24070 TL 3,24540 TL 0.15% 28 Şubat 23:58
Japon Yeni 0,00242 TL 0,00243 TL -0.57% 28 Şubat 23:58
Kuveyt Dinarı 118,04030 TL 118,32670 TL 0.09% 28 Şubat 23:33
Güney Afrika Randı 1,94960 TL 1,95200 TL -1.16% 28 Şubat 23:58
Bahreyn Dinarı 96,84330 TL 96,95100 TL 0.23% 28 Şubat 23:37
Libya Dinarı 7,50160 TL 7,51000 TL 0.34% 28 Şubat 21:58
Suudi Arabistan Riyali 9,71570 TL 9,75750 TL 0.24% 28 Şubat 23:57
Irak Dinarı 0,02790 TL 0,02790 TL 0.24% 28 Şubat 23:57
İran Riyali 0,00090 TL 0,00090 TL - 28 Şubat 02:50
Hindistan Rupisi 0,41740 TL 0,41790 TL 0.1% 28 Şubat 23:58
Meksika Pesosu 1,77690 TL 1,77890 TL - 28 Şubat 23:58
Macar Forinti 0,09390 TL 0,09400 TL -0.66% 28 Şubat 23:58
Yeni Zelanda Doları 20,41930 TL 20,44200 TL -0.46% 28 Şubat 23:57
Brezilya Reali 6,20020 TL 6,20710 TL -0.7% 28 Şubat 23:58
Endonezya Rupiahi 0,00220 TL 0,00220 TL 0.34% 28 Şubat 23:58
Çek Korunası 1,50960 TL 1,51130 TL -0.46% 28 Şubat 23:58
Polonya Zlotisi 9,02480 TL 9,03480 TL -0.79% 28 Şubat 23:58
Romanya Leyi 7,60370 TL 7,62000 TL -0.08% 28 Şubat 23:57
Çin Yuanı 5,00710 TL 5,01520 TL 0.23% 28 Şubat 22:36
Arjantin Pesosu 0,03430 TL 0,03430 TL 0.07% 28 Şubat 23:57
Arnavutluk Leki 0,38270 TL 0,38310 TL 0.24% 28 Şubat 23:57
Azerbaycan Manatı 21,46790 TL 21,49180 TL 0.24% 28 Şubat 23:58
Bosna-Hersek Markı 19,41450 TL 19,43610 TL -5.52% 28 Şubat 15:19
Şili Pesosu 0,03790 TL 0,03800 TL -0.79% 28 Şubat 22:10
Kolombiya Pesosu 0,00880 TL 0,00880 TL -0.37% 28 Şubat 23:57
Kostarika Kolonu 0,07200 TL 0,07200 TL -0.01% 28 Şubat 23:57
Cezayir Dinarı 0,27020 TL 0,27050 TL 0.56% 28 Şubat 23:57
Mısır Lirası 0,72060 TL 0,72140 TL 0.26% 28 Şubat 23:57
Hong Kong Doları 4,69280 TL 4,69800 TL 0.24% 28 Şubat 23:58
İzlanda Kronası 0,26020 TL 0,26050 TL -0.2% 28 Şubat 23:57
Ürdün Dinarı 51,46000 TL 51,51720 TL 0.25% 28 Şubat 21:21
Güney Kore Wonu 0,02500 TL 0,02500 TL -0.49% 28 Şubat 23:58
Kazak Tengesi 0,07320 TL 0,07330 TL 0.4% 28 Şubat 23:57
Lübnan Lirası 0,00040 TL 0,00040 TL 0.24% 28 Şubat 23:57
Sri Lanka Rupisi 0,12370 TL 0,12380 TL 0.27% 28 Şubat 23:57
Fas Dirhemi 3,65840 TL 3,66250 TL 0.09% 28 Şubat 23:57
Moldovya Leusu 1,95290 TL 1,95510 TL - 28 Şubat 23:57
Makedon Dinarı 0,61470 TL 0,61540 TL -0.17% 28 Şubat 23:57
Malezya Ringgiti 8,17900 TL 8,18810 TL -0.18% 28 Şubat 17:23
Umman Riyali 94,79320 TL 94,89870 TL 0.24% 28 Şubat 23:37
Peru İnti 9,92800 TL 9,93910 TL 1.481% 28 Şubat 23:57
Filipinler Pesosu 0,62930 TL 0,63000 TL 0.23% 28 Şubat 23:57
Pakistan Rupisi 0,13040 TL 0,13090 TL 0.23% 28 Şubat 23:57
Katar Riyali 10,01680 TL 10,04520 TL 0.25% 28 Şubat 23:57
Sırbistan Dinarı 0,32300 TL 0,32450 TL -0.18% 28 Şubat 23:57
Singapur Doları 27,00560 TL 27,03570 TL -0.04% 28 Şubat 23:58
Suriye Lirası 0,00280 TL 0,00280 TL 0.24% 28 Şubat 19:20
Tayland Bahtı 1,06460 TL 1,06580 TL -0.46% 28 Şubat 23:57
Yeni Tayvan Doları 1,10830 TL 1,10950 TL 0.39% 28 Şubat 23:57
Ukrayna Grivnası 0,87840 TL 0,87940 TL 0.82% 28 Şubat 23:58
Uruguay Pesosu 0,86010 TL 0,86110 TL 0.64% 28 Şubat 23:57
Gürcistan Larisi 13,05740 TL 13,07190 TL -2.09% 28 Şubat 22:59
Tunus Dinarı 11,51640 TL 11,52920 TL -0.14% 28 Şubat 23:57
Bulgar Levası 19,35200 TL 19,38080 TL -0.32% 28 Şubat 23:50
YASAL UYARI
Bu web sitesinde yer alan içerikler, yorumlar ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım danışmanlığı, bireysel yatırımcının finansal hedefleri, risk profili ve mali durumu göz önünde bulundurularak yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulması gereken bir hizmettir. Sitede bulunan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarınızı destekleyecek yeterli detayları içermeyebilir. Bu nedenle, burada paylaşılan içeriklere dayanarak alınan yatırım kararları beklenen sonuçları doğurmayabilir. Kendi mali durumunuz, risk algınız ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeniz ve uzman bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir. Sitede yer alan piyasa verileri ve kripto para bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan sağlanmakta olup, bu bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmez. Bu nedenle, buradaki içeriklere dayanarak yapılan yatırım ve ticari işlemlerden doğabilecek zararlar konusunda Van Olay | Van Haber | Van Haberleri | Güncel | Siyasi | Ekonomi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yalnızca yetkili aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, yatırımcı ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde sunulabilir. Sitemizde yer alan görüş ve analizler, tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiçbir şekilde yönlendirici nitelik taşımamaktadır.