Van Büyükşehir Belediyesi Hali'den 03 Eylül Salı günü güncel fiyat listesi belli oldu. Peki, Van Sebze Hali'nde patates, şeftali, biber, muz, domates ve diğer sebze meyve çeşitleri ne kadar, kaç TL?
Van Büyükşehir Belediyesi 03.09.2024 Sebze ve Meyvelere Ait Fiyat Listesi |
||
|
Asgari Fiyat | Azami Fiyat |
|
0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Ananas (Adet) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
Armut (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Armut (Yerli) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Avokado (Kg) | 180,00 ₺ | 234,00 ₺ |
Ayva (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Bamya (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Barbunya | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bakla (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bezelye (kilogram) | 37,00 ₺ | 48,10 ₺ |
Biber (Sivri) (Kg) |
|
|
Biber (Dolma) (Kg) | 25,00₺ | 32,50 ₺ |
Biber (Salçalık- Kapya) (kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Biber Çarliston (Kg) | 18,00 ₺ | 23,40₺ |
Brokoli (Kg) | 38,00 ₺ | 49,40₺ |
Bal Kabağı | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Çilek (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
|
|
|
Domates (Çeri) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Domates (Salçalık) (Kg) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Dere otu | 8,00 ₺ | 10,40₺ |
Elma (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Elma (Yerli) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Enginar (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Erik (can) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Erik (Kırmızı) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Fasulye (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Fasulye (Yerli) (Kg) | 28,00 ₺ | 36,40₺ |
Greyfurt (Kg) | 35,00₺ |
|
Havuç (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Hindistan Cevizi (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Hurma (Kg) | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
Ispanak (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
İncir (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kabak (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Karnabahar (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Karpuz (Kg) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Kavun (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Kayısı (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Kereviz (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kestane (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kızılcık (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kiraz (Kg) | 75,00₺ | 97,50 ₺ |
Kivi (Kg) | 75,00 ₺ | 97,50₺ |
Lahana (Beyaz) (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Lahana (Kırmızı) (Kg) | 22,00 ₺ | 28,60 ₺ |
Limon (Yatak) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Limon (File) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Mandalina (Kg) | 35,00₺ | 45,50₺ |
Mandalina King | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Mandalina Rize | 18,00 ₺ | 23,40 ₺ |
Mandalina Flaymunt | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Mango (adet) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
Mantar (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00₺ |
Marul (adet) | 17,00 ₺ | 22,10₺ |
Maydanoz (demet) | 4,00 ₺ | 5,20₺ |
Mısır (adet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Muz (1.Kalite) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,00 ₺ |
Marul Kıvırcık (adet) | 20,00₺ | 26,00₺ |
Nane (demet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Nar (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Nektari (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00₺ |
Pancar (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Patates (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Patates (Taze) (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Patlıcan (Sera) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Patlıcan (Bostan) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Pazı ( Kg) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Pırasa (Kg) | 16,00₺ | 20,80 ₺ |
Portakal (Yatak)(Kg) | 55,00 ₺ | 71,50₺ |
Portakal (Sıkmalık) (Kg) | 55,00 ₺ | 71,50₺ |
Portakal Washington | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
Portakal Finike | 55,00 ₺ | 71,50₺ |
Roka (demet) | 6,00 ₺ | 7,80 ₺ |
Sarımsak (Kg) | 110,00 ₺ | 143,00 ₺ |
Sarımsak (taze) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
Salatalık (Kg) | 22,00 ₺ | 28,60₺ |
Semizotu ( demet) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Soğan (Kuru) (Kg) | 12,00₺ | 15,60₺ |
Soğan (yeşil) (Kg) | 80,00 ₺ | 104,00₺ |
Şeftali (Mersin) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Şeftali (Neftali) (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Tere ( demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Turp (Kg)(şalgam) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Turp Japon | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Turp Kırmızı | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | 55,00 ₺ | 71,50₺ |
Üzüm (Beyaz) (Kg) | 50,00₺ | 65,00₺ |
Üzüm (Siyah) (Kg) | 55,00 ₺ | 65,00₺ |
Yeni Dünya(Malta Eriği) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Kaynak: VanOlay-Kasım Keklik