Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Hakkari, Muş, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şekilde esmesi beklenmektedir.
KAR ERİMESİ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarında yüksek sıcaklıkların devam etmesiyle birlikte çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Hakkari, Muş, Bitlis ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Van'ın 5 Günlük Hava Tahmini
Merkez | 07 Nisan Pazar |
08 Nisan Pazartesi |
09 Nisan Salı |
10 Nisan Çarşamba |
11 Nisan Perşembe |
---|---|---|---|---|---|
Van | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
4 14 | 5 13 | 2 13 | 6 15 | 6 14 | |
ABALI_KAYAK | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
2 12 | 2 11 | 2 12 | 2 13 | 2 11 | |
Bahçesaray | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
5 18 | 5 17 | 5 18 | 5 18 | 5 17 | |
Başkale | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
4 11 | 4 11 | 4 13 | 4 12 | 4 10 | |
Çaldıran | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
-2 8 | -1 8 | -1 10 | -1 9 | -1 8 | |
Çatak | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
5 20 | 5 19 | 3 21 | 5 18 | 5 17 | |
EDREMIT-VAN | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
4 14 | 5 13 | 2 13 | 6 15 | 6 14 | |
Erciş | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
4 19 | 4 18 | 4 19 | 4 19 | 4 18 | |
Gevaş | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
5 17 | 6 16 | 5 17 | 6 17 | 6 16 | |
Gürpınar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
6 18 | 6 18 | 5 18 | 6 19 | 6 18 | |
İpekyolu | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
4 14 | 5 13 | 2 13 | 6 15 | 6 14 | |
Muradiye | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
5 19 | 5 17 | 5 20 | 6 19 | 6 17 | |
Özalp | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
2 14 | 3 12 | 2 15 | 3 15 | 3 12 | |
Saray | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
3 13 | 3 11 | 3 14 | 3 14 | 3 11 | |
Tuşba | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
4 14 | 5 13 | 2 13 | 6 15 | 6 14 |
VAN VE İLÇELERİNDE HAVA DURUMU
Van: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Bahçesaray:Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Başkale :Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11
Çaldıran:Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8
Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Edremit:Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Erciş:Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Gevaş:Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Gürpınar:Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Muradiye:Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13