Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Van’da Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu bekleniyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muş,Bitlis ve Van'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması tahmin edilmektedir.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Van'ın İlçelerinde 5 Günlük Hava Tahmini
Merkez | 30 Mayıs Perşembe |
31 Mayıs Cuma |
01 Haziran Cumartesi |
02 Haziran Pazar |
03 Haziran Pazartesi |
---|---|---|---|---|---|
Van | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
12 23 | 11 24 | 13 24 | 11 22 | 11 24 | |
ABALI_KAYAK | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
10 22 | 10 25 | 11 22 | 9 21 | 10 22 | |
Bahçesaray | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
11 25 | 13 29 | 14 26 | 9 28 | 10 29 | |
Başkale | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
10 20 | 10 23 | 12 23 | 8 23 | 10 21 | |
Çaldıran | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
10 23 | 8 25 | 10 23 | 9 23 | 8 23 | |
Çatak | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
11 25 | 12 29 | 13 28 | 10 29 | 11 30 | |
EDREMIT-VAN | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
12 23 | 11 24 | 13 24 | 11 22 | 11 24 | |
Erciş | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
10 24 | 10 28 | 10 25 | 9 24 | 11 27 | |
Gevaş | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
12 24 | 13 26 | 15 25 | 13 24 | 13 24 | |
Gürpınar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
12 26 | 12 29 | 12 26 | 12 25 | 11 27 | |
İpekyolu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
12 23 | 11 24 | 13 24 | 11 22 | 11 24 | |
Muradiye | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
8 25 | 10 28 | 10 26 | 7 26 | 8 28 | |
Özalp | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
7 22 | 7 27 | 8 24 | 8 24 | 7 25 | |
Saray | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
9 21 | 10 25 | 11 23 | 11 22 | 8 23 | |
Tuşba | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
12 23 | 11 24 | 13 24 | 11 22 | 11 24 |
Kaynak: VanOlay-Kasım Keklik