Van Sebze Hali'nde patates, şeftali, biber, armut, muz, domates havuç, kabak, Ananas, Bamya Çilek, , Hurma, Kivi, Mantar ve diğer sebze ve meyve fiyatları ne kadar, kaç TL?
Van Büyükşehir Belediyesi 13.12.2023 Sebze ve Meyvelere Ait Fiyat Listesi |
||
|
Asgari Fiyat | Azami Fiyat |
|
17,00₺ | 22,10 ₺ |
Ananas (Adet) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
Armut (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Armut (Yerli) (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Avokado (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Ayva (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Bamya (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Barbunya | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bakla (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bezelye (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Biber (Sivri) (Kg) |
|
|
Biber (Dolma) (Kg) | 35,00₺ | 45,50 ₺ |
Biber (Salçalık- Kapya) (kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Biber Çarliston (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Brokoli (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Bal Kabağı | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
Çilek (Kg) | 180,00 ₺ | 234,00 ₺ |
|
|
|
Domates (Çeri) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Domates (Salçalık) (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Dere otu | 4,00 ₺ | 5,20 ₺ |
Elma (Kg) | 27,00 ₺ | 35,10 ₺ |
Elma (Yerli) (Kg) | 13,00 ₺ | 16,90 ₺ |
Enginar (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Erik (bal) (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Erik (Kırmızı) (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Fasulye (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Fasulye (Yerli) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Greyfurt (Kg) | 25,00 ₺ |
|
Havuç (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Hindistan Cevizi (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Hurma (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Ispanak (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
İncir (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kabak (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Karnabahar (Kg) | 12,00 ₺ | 15,60 ₺ |
Karpuz (Kg) | 9,00 ₺ | 11,70 ₺ |
Kavun (Kg) | 12,00 ₺ | 15,60 ₺ |
Kayısı (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kereviz (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kestane (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kızılcık (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kiraz (Kg) | 0,00₺ | 0,00 ₺ |
Kivi (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Lahana (Beyaz) (Kg) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Lahana (Kırmızı) (Kg) | 12,00 ₺ | 15,60 ₺ |
Limon (Yatak) (Kg) | 13,00 ₺ | 16,90 ₺ |
Limon (File) (Kg) | 13,00 ₺ | 16,90 ₺ |
Mandalina (Kg) | 8,00₺ | 10,40₺ |
Mandalina King | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Mandalina Rize | 12,00 ₺ | 15,60 ₺ |
Mandalina Flaymunt | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Mango (adet) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
Mantar (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
Marul (adet) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
Maydanoz (demet) | 4,50 ₺ | 5,85 ₺ |
Mısır (adet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Muz (1.Kalite) (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Marul Kıvırcık (adet) | 17,00₺ | 22,10₺ |
Nane (demet) | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
Nar (Kg) | 18,00 ₺ | 23,40 ₺ |
Nektari (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Pancar (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Patates (Kg) | 14,00 ₺ | 19,50 ₺ |
Patates (Taze) (Kg) | 14,00 ₺ | 18,20 ₺ |
Patlıcan (Sera) (Kg) | 18,00 ₺ | 23,40 ₺ |
Patlıcan (Bostan) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Pazı ( Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Pırasa (Kg) | 16,00₺ | 20,80 ₺ |
Portakal (Yatak)(Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Portakal (Sıkmalık) (Kg) | 13,00 ₺ | 16,90 ₺ |
Portakal Washington | 13,00 ₺ | 16,90 ₺ |
Portakal Finike | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Roka (demet) | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
Sarımsak (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Sarımsak (taze) (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Salatalık (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Semizotu ( demet) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Soğan (Kuru) (Kg) | 8,00₺ | 10,40 ₺ |
Soğan (yeşil) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Şeftali (Mersin) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Şeftali (Neftali) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Tere ( demet) | 6,00 ₺ | 7,80 ₺ |
Turp (Kg)(şalgam) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Turp Japon | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Turp Kırmızı | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Üzüm (Beyaz) (Kg) | 27,00₺ | 35,10 ₺ |
Üzüm (Siyah) (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Kaynak: Vanolay - Haber Merkezi