Erzurum'da bugün hava az bulutlu, 9 km/sa rüzgarlı ve -15.7 santigrat derece. Peki önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pazar21.00 - 24.00 | -21 | -27 | 77 | 7 | 17 | ||
Pazartesi24.00 - 03.00 | -22 | -28 | 84 | 7 | 16 | ||
Pazartesi03.00 - 06.00 | -23 | -30 | 82 | 8 | 17 | ||
Pazartesi06.00 - 09.00 | -21 | -27 | 81 | 8 | 17 | ||
Pazartesi09.00 - 12.00 | -15 | -20 | 72 | 7 | 18 | ||
Pazartesi12.00 - 15.00 | -13 | -19 | 63 | 11 | 25 | ||
Pazartesi15.00 - 18.00 | -14 | -21 | 66 | 14 | 31 | ||
Pazartesi18.00 - 21.00 | -14 | -22 | 71 | 15 | 34 | ||
Pazartesi21.00 - 24.00 | -14 | -21 | 74 | 14 | 34 |
Kaynak: Haber Merkezi